0
0
mirror of https://gitlab.com/cznic/sqlite.git synced 2025-07-22 00:29:16 +00:00
Files
go-sqlite/go.mod
Jan Mercl 8ee5bd03d8 volatile: regenerate all targetets, updates #43
Solving the date race rooted in testfixture comes with a price tag on
some benchmarks. The separation of test and production builds has to be
reconsidered probably.

benchmark                                           old ns/op      new ns/op      delta
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e2-24       1895381        9582508        +405.57%
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e3-24       5335603        23483554       +340.13%
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e4-24       41443434       62321908       +50.38%
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e1-24              4164           3954           -5.04%
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e5-24                41833294       40412312       -3.40%
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e5-24       409706232      423913432      +3.47%
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e3-24     4038611        4121762        +2.06%
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e2-24                35478          34835          -1.81%
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e5-24     393955115      400514447      +1.66%
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e6-24       4075058065     4129740614     +1.34%
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e6-24                420696738      425759864      +1.20%
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e6-24     4061846465     4025592721     -0.89%
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e1-24       1374103        1363824        -0.75%
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e1-24     47396          47134          -0.55%
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e4-24                4089560        4072859        -0.41%
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e5-24              41018960       41178057       +0.39%
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e3-24              413754         412557         -0.29%
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e1-24                4105           4116           +0.27%
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e3-24                406788         407602         +0.20%
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e4-24              4083458        4091301        +0.19%
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e2-24              35648          35586          -0.17%
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e4-24     40525081       40486065       -0.10%
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e6-24              416605953      416801419      +0.05%
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e2-24     418877         419052         +0.04%

benchmark                                           old MB/s       new MB/s       speedup
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e2-24       52759.83       10435.68       0.20x
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e3-24       187420.25      42582.99       0.23x
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e4-24       241292.75      160457.22      0.66x
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e1-24              2401715.49     2528774.04     1.05x
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e5-24                2390440.47     2474493.44     1.04x
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e5-24       244077.32      235897.22      0.97x
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e3-24     247609.90      242614.72      0.98x
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e2-24                2818677.25     2870644.72     1.02x
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e5-24     253836.02      249678.88      0.98x
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e6-24       245395.28      242145.96      0.99x
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e6-24                2377009.16     2348741.82     0.99x
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e6-24     246193.45      248410.62      1.01x
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e1-24       7277.47        7332.32        1.01x
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e1-24     210986.33      212161.04      1.01x
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e4-24                2445250.84     2455277.48     1.00x
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e5-24              2437897.03     2428477.88     1.00x
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e3-24              2416893.93     2423908.77     1.00x
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e1-24                2435771.89     2429343.61     1.00x
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e3-24                2458284.16     2453375.13     1.00x
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e4-24              2448904.99     2444210.29     1.00x
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e2-24              2805169.43     2810106.83     1.00x
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e4-24     246760.76      246998.56      1.00x
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e6-24              2400349.76     2399224.08     1.00x
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e2-24     238733.61      238633.69      1.00x

benchmark                                           old allocs     new allocs     delta
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e6-24     6999753        6999749        -0.00%
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e6-24       6999762        6999761        -0.00%

benchmark                                           old bytes     new bytes     delta
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e2-24       12960         12962         +0.02%
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e4-24              156432        156440        +0.01%
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e6-24     136003776     135998736     -0.00%
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e3-24       134113        134115        +0.00%
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e5-24                1596446       1596438       -0.00%
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e4-24     1358039       1358033       -0.00%
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e4-24       1358120       1358125       +0.00%
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e5-24       13598160      13598202      +0.00%
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e6-24                15996506      15996549      +0.00%
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e6-24              15996504      15996528      +0.00%
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e5-24     13598090      13598074      -0.00%
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e6-24       135998848     135998800     -0.00%
2021-01-26 20:59:32 +01:00

219 B