0
0
mirror of https://gitlab.com/cznic/sqlite.git synced 2025-07-07 00:15:24 +00:00
Jan Mercl 139b2c6271 release v1.8.7: split production and testing
goos: linux
goarch: amd64
pkg: modernc.org/sqlite

benchmark                                           old ns/op      new ns/op      delta
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e2-24     429571         377501         -12.12%
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e1-24     48237          42821          -11.23%
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e6-24       4154225001     3700442279     -10.92%
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e3-24     4159909        3706782        -10.89%
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e5-24     413908251      371288884      -10.30%
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e6-24     4115347177     3716848025     -9.68%
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e4-24     40789173       36868407       -9.61%
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e4-24       42562798       38656452       -9.18%
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e5-24       402785172      369788052      -8.19%
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e3-24       5458279        5074514        -7.03%
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e5-24                43129144       41231015       -4.40%
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e2-24       1941170        1862031        -4.08%
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e2-24              37453          36098          -3.62%
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e6-24              425087394      412138650      -3.05%
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e3-24              433789         420847         -2.98%
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e5-24              43580631       44920215       +3.07%
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e1-24       1424724        1383383        -2.90%
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e3-24                420967         408792         -2.89%
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e4-24              4141184        4246119        +2.53%
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e6-24                427200030      416698349      -2.46%
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e1-24              4155           4214           +1.42%
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e1-24                4244           4293           +1.15%
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e4-24                4191184        4148692        -1.01%
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e2-24                35719          35661          -0.16%

benchmark                                           old MB/s       new MB/s       speedup
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e2-24     232790.51      264899.97      1.14x
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e1-24     207307.71      233530.55      1.13x
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e6-24       240718.79      270237.97      1.12x
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e3-24     240389.86      269775.81      1.12x
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e5-24     241599.44      269332.06      1.11x
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e6-24     242992.86      269045.17      1.11x
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e4-24     245163.10      271234.94      1.11x
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e4-24       234946.96      258689.03      1.10x
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e5-24       248271.30      270425.18      1.09x
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e3-24       183207.93      197063.22      1.08x
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e5-24                2318617.77     2425358.70     1.05x
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e2-24       51515.33       53704.79       1.04x
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e2-24              2669989.49     2770256.42     1.04x
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e6-24              2352457.44     2426367.92     1.03x
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e3-24              2305266.63     2376161.60     1.03x
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e5-24              2294597.33     2226169.21     0.97x
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e1-24       7018.90        7228.65        1.03x
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e3-24                2375484.11     2446234.47     1.03x
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e4-24              2414768.40     2355092.06     0.98x
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e6-24                2340823.81     2399817.53     1.03x
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e1-24              2406780.42     2372802.98     0.99x
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e1-24                2356337.86     2329103.03     0.99x
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e4-24                2385960.79     2410398.31     1.01x
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e2-24                2799619.97     2804187.40     1.00x

benchmark                                           old allocs     new allocs     delta
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e2-24     604            504            -16.56%
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e2-24       616            516            -16.23%
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e1-24     64             54             -15.62%
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e3-24     6748           5748           -14.82%
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e3-24       6760           5760           -14.79%
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e4-24     69748          59748          -14.34%
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e4-24       69760          59760          -14.33%
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e5-24     699748         599748         -14.29%
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e5-24       699760         599760         -14.29%
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e6-24       6999761        5999760        -14.29%
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e6-24     6999748        5999749        -14.29%
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e1-24       76             66             -13.16%

benchmark                                           old bytes     new bytes     delta
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e1-24     1360          1200          -11.76%
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e2-24     12880         11376         -11.68%
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e2-24       12960         11472         -11.48%
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e1-24       1440          1296          -10.00%
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e3-24     134032        124224        -7.32%
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e3-24       134113        124336        -7.29%
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e4-24     1358038       1276229       -6.02%
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e4-24       1358122       1276343       -6.02%
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e5-24     13598144      12796272      -5.90%
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e5-24       13598197      12796405      -5.90%
BenchmarkInsertComparative/sqliteOnDisk1e6-24       135998816     127996608     -5.88%
BenchmarkInsertComparative/sqliteInMemory1e6-24     135998544     127996640     -5.88%
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e4-24              156432        156440        +0.01%
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e4-24                156433        156432        -0.00%
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e5-24              1596439       1596434       -0.00%
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e5-24                1596439       1596435       -0.00%
BenchmarkReading1/sqliteInMemory1e6-24              15996522      15996490      -0.00%
BenchmarkReading1/sqliteOnDisk1e6-24                15996485      15996506      +0.00%
2021-01-31 12:07:26 +01:00
2020-07-26 22:36:18 +02:00
2021-01-30 01:09:04 +01:00
2021-01-30 01:09:04 +01:00
2021-01-30 01:09:04 +01:00
2021-01-30 01:09:04 +01:00
2021-01-15 17:22:10 +01:00
2021-01-17 11:38:58 +01:00
2021-01-08 14:09:57 +01:00
2021-01-30 01:09:04 +01:00
2020-01-10 10:40:14 +01:00
2020-08-26 23:31:54 +02:00
2020-10-12 22:09:42 +03:00
2020-11-19 17:53:04 +01:00
2019-12-18 17:51:11 +01:00
2017-04-21 01:17:29 +02:00
2021-01-30 01:09:04 +01:00
2019-12-18 17:51:11 +01:00

sqlite

Package sqlite is an in-process implementation of a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

Installation

$ go get modernc.org/sqlite

Documentation: godoc.org/modernc.org/sqlite

Builders: modern-c.appspot.com/-/builder/?importpath=modernc.org%2fsqlite

Description
Package sqlite is a CGo-free port of SQLite/SQLite3. SQLite is an in-process implementation of a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.
Readme BSD-3-Clause 401 MiB
Languages
Go 100%